
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2026 | Selasa | SMAC - 994 | 6358 |
| 2 | 17 Nov 2026 | Selasa | SMAC - 993 | 1497 |
| 3 | 17 Nov 2026 | Selasa | SMAC - 992 | 8604 |
| 4 | 17 Nov 2026 | Selasa | SMAC - 991 | 3776 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | SMAC - 990 | 2815 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | SMAC - 989 | 5948 |
| 7 | 17 Nov 2026 | Selasa | SMAC - 988 | 6092 |
| 8 | 16 Nov 2026 | Senin | SMAC - 987 | 8356 |
| 9 | 16 Nov 2026 | Senin | SMAC - 986 | 2130 |
| 10 | 16 Nov 2026 | Senin | SMAC - 985 | 3514 |
