
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2026 | Selasa | MGM - 778 | 8236 |
| 2 | 17 Nov 2026 | Selasa | MGM - 777 | 1898 |
| 3 | 17 Nov 2026 | Selasa | MGM - 776 | 4061 |
| 4 | 17 Nov 2026 | Selasa | MGM - 775 | 5327 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | MGM - 774 | 9210 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | MGM - 773 | 8543 |
| 7 | 17 Nov 2026 | Selasa | MGM - 772 | 2681 |
| 8 | 16 Nov 2026 | Senin | MGM - 771 | 5076 |
| 9 | 16 Nov 2026 | Senin | MGM - 770 | 3224 |
| 10 | 16 Nov 2026 | Senin | MGM - 769 | 1739 |
