
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Oct 2026 | Rabu | MGM - 793 | 4087 |
| 2 | 07 Oct 2026 | Rabu | MGM - 792 | 5401 |
| 3 | 07 Oct 2026 | Rabu | MGM - 791 | 6375 |
| 4 | 07 Oct 2026 | Rabu | MGM - 790 | 8413 |
| 5 | 07 Oct 2026 | Rabu | MGM - 789 | 4839 |
| 6 | 06 Oct 2026 | Selasa | MGM - 788 | 3340 |
| 7 | 06 Oct 2026 | Selasa | MGM - 787 | 4589 |
| 8 | 06 Oct 2026 | Selasa | MGM - 786 | 7633 |
| 9 | 06 Oct 2026 | Selasa | MGM - 785 | 9473 |
| 10 | 06 Oct 2026 | Selasa | MGM - 784 | 7108 |
