
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | LIS - 387 | 2039 |
| 2 | 15 Nov 2026 | Minggu | LIS - 386 | 8610 |
| 3 | 15 Nov 2026 | Minggu | LIS - 385 | 5122 |
| 4 | 15 Nov 2026 | Minggu | LIS - 384 | 9563 |
| 5 | 15 Nov 2026 | Minggu | LIS - 383 | 3098 |
| 6 | 15 Nov 2026 | Minggu | LIS - 382 | 2958 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | LIS - 381 | 8431 |
| 8 | 14 Nov 2026 | Sabtu | LIS - 380 | 0687 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | LIS - 379 | 5203 |
| 10 | 14 Nov 2026 | Sabtu | LIS - 378 | 1745 |
