
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2026 | Selasa | LIS - 435 | 4105 |
| 2 | 17 Nov 2026 | Selasa | LIS - 434 | 3247 |
| 3 | 17 Nov 2026 | Selasa | LIS - 433 | 2519 |
| 4 | 17 Nov 2026 | Selasa | LIS - 432 | 8476 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | LIS - 431 | 5782 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | LIS - 430 | 6394 |
| 7 | 17 Nov 2026 | Selasa | LIS - 429 | 4120 |
| 8 | 16 Nov 2026 | Senin | LIS - 428 | 7615 |
| 9 | 16 Nov 2026 | Senin | LIS - 427 | 1069 |
| 10 | 16 Nov 2026 | Senin | LIS - 426 | 6472 |
